| Oliwa 07 | ||
| Stary Rynek Oliwski 02 | ||
| Rynarzewo (n/ż) 02 | ||
| Osowa Obwodnica 02 | ||
| Sopocka 04 | ||
| Jednorożca 02 | ||
| Marsa 02 | ||
| Wodnika (n/ż) 01 | ||
| Keplera (n/ż) 01 | ||
| Oriona (n/ż) 01 | ||
| Nowy Świat 01 | ||
| Osowa PKP 03 |
Rozkład jazdy na: Środa, 12.08.2026 r.
ZTM w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bieżących modyfikacji i korekt w rozkładach jazdy
Tramwaje
Autobusy
Nocne autobusy